どこ駅 / 群馬県 / 132駅
群馬県の駅を、徒歩圏の施設件数で比べる
群馬県の駅132を、徒歩約10分圏(半径800m)の件数と県内中央値で比べます。スーパーの中央値は0件、コンビニは1件です。件数はOpenStreetMapに基づく参考情報です。
群馬県の中央値
半径800m(徒歩約10分の目安)の件数です。県内の駅の真ん中の値で、駅ページの棒グラフと同じ数字です。交番・消防署は含みません。
路線数 1路線 スーパー 0件 コンビニ 1件 学校 1件 病院 0件 公園 2件 郵便局 1件
スーパーが多い駅
スーパーの県内中央値は0件です。件数の多い順です。1位は館林駅(3件)です。
1つ選ぶと件数の多い順です。2つ以上(最大3つ)は、どれも県内中央値より多い駅です。
| 順位 | 駅 | スーパー |
|---|---|---|
| 1 | 館林駅 | 3件 |
| 1 | 三俣駅 | 3件 |
| 1 | 城東駅 | 3件 |
| 1 | 東富岡駅 | 3件 |
| 5 | 伊勢崎駅 | 2件 |
| 5 | 下仁田駅 | 2件 |
| 5 | 岩宿駅 | 2件 |
| 5 | 吉井駅 | 2件 |
| 5 | 境町駅 | 2件 |
| 5 | 群馬原町駅 | 2件 |
| 5 | 群馬藤岡駅 | 2件 |
| 5 | 上州福島駅 | 2件 |
| 5 | 片貝駅 | 2件 |
| 5 | 本中野駅 | 2件 |
| 15 | 下新田駅 | 1件 |
| 15 | 桐生駅 | 1件 |
| 15 | 桐生球場前駅 | 1件 |
| 15 | 群馬総社駅 | 1件 |
| 15 | 群馬八幡駅 | 1件 |
| 15 | 高崎問屋町駅 | 1件 |
| 15 | 剛志駅 | 1件 |
| 15 | 国定駅 | 1件 |
| 15 | 山名駅 | 1件 |
| 15 | 渋川駅 | 1件 |
| 15 | 小泉町駅 | 1件 |
| 15 | 松井田駅 | 1件 |
| 15 | 上州一ノ宮駅 | 1件 |
| 15 | 上州富岡駅 | 1件 |
| 15 | 上泉駅 | 1件 |
| 15 | 新伊勢崎駅 | 1件 |
| 15 | 新屋駅 | 1件 |
| 15 | 新川駅 | 1件 |
| 15 | 新前橋駅 | 1件 |
| 15 | 新町駅 | 1件 |
| 15 | 新里駅 | 1件 |
| 15 | 西吉井駅 | 1件 |
| 15 | 西桐生駅 | 1件 |
| 15 | 西小泉駅 | 1件 |
| 15 | 赤城駅 | 1件 |
| 15 | 前橋駅 | 1件 |
| 15 | 前橋大島駅 | 1件 |
| 15 | 多々良駅 | 1件 |
| 15 | 大間々駅 | 1件 |
| 15 | 大胡駅 | 1件 |
| 15 | 中央前橋駅 | 1件 |
| 15 | 中之条駅 | 1件 |
| 15 | 東小泉駅 | 1件 |
| 15 | 南高崎駅 | 1件 |
| 15 | 韮川駅 | 1件 |
| 15 | 板倉東洋大前駅 | 1件 |
検索結果は参考情報です。契約の判断には使わないでください。